萍乡学院2024年公开引进硕士研究生 入闱面试人员公告
信息类别:通知公告 发布时间:2024-06-01 20:02:41 点击数:
各位考生:
现将萍乡学院2024年公开引进硕士研究生入闱面试人员名单、资格审查及面试等有关事项公告如下:
一、分数查询
笔试成绩查询网址:https://s0fmjetd.yichafen.com/qz/158objuuGt
二、笔试合格分数线
各岗位笔试合格分数为60分。
三、入闱面试人员名单
(一)岗位B02-B13、B16-B17
根据《萍乡学院2024年公开引进硕士研究生公告》要求,根据基本情况综合评分和笔试之和,按照从高到低的顺序按岗位引进计划数1:3的比例确定入闱面试人员。入闱面试人员请于6月2日上午9:00-11:00到萍乡学院至善楼A-228领取《面试通知单》。名单见下表。
岗位名称 | 岗位代码 | 计划引进人数 | 姓名 | 准考证号 | 最低入闱成绩 |
信息与计算机工程学院 | B02 | 2 | 张惠晴 | 24020101 | 139.60 |
信息与计算机工程学院 | 王浩 | 24020103 |
信息与计算机工程学院 | 钟凯洋 | 24020104 |
信息与计算机工程学院 | 易芬 | 24020108 |
信息与计算机工程学院 | 王滔滔 | 24020107 |
信息与计算机工程学院 | 夏利群 | 24020106 |
工程与管理学院 | B03 | 1 | 张勇 | 24030116 | 111.50 |
工程与管理学院 | 邹长星 | 24030117 |
工程与管理学院 | 鲍天正 | 24030118 |
教育学院 | B04 | 2 | 陈霞 | 24040125 | 125.40 |
教育学院 | 肖彬 | 24040123 |
教育学院 | 黄小燕 | 24040201 |
教育学院 | 杨佳 | 24040214 |
教育学院 | 温可馨 | 24040213 |
教育学院 | 罗欢 | 24040211 |
商学院 | B05 | 1 | 黄诚 | 24050215 | 126.60 |
商学院 | 颜美琪 | 24050217 |
商学院 | 许莹 | 24050219 |
商学院 | B06 | 1 | 李婷 | 24060229 | 132.80 |
商学院 | 陈欣悦 | 24060303 |
人文与传媒学院 | B07 | 1 | 蔺洁 | 24070309 | 132.20 |
人文与传媒学院 | 廖逸婧 | 24070308 |
人文与传媒学院 | 尹佳楠 | 24070307 |
马克思主义学院 | B08 | 2 | 张婷 | 24080317 | 126.80 |
马克思主义学院 | 冯清林 | 24080318 |
马克思主义学院 | 饶伟 | 24080319 |
马克思主义学院 | 尹玉可 | 24080321 |
马克思主义学院 | 黄丽辉 | 24080322 |
马克思主义学院 | 袁芳芳 | 24080401 |
马克思主义学院 | B09 | 3 | 凌金云 | 24090406 | 119.80 |
马克思主义学院 | 惠荣 | 24090405 |
马克思主义学院 | 王杨杨 | 24090407 |
马克思主义学院 | 吴梦琪 | 24090408 |
马克思主义学院 | 徐峰 | 24090410 |
马克思主义学院 | 池剑金 | 24090413 |
马克思主义学院 | 沈钰芸 | 24090418 |
马克思主义学院 | 叶琳琅 | 24090411 |
马克思主义学院 | 罗旭婷 | 24090415 |
马克思主义学院 | B10 | 2 | 陈凤媚 | 24100426 | 116.60 |
马克思主义学院 | 吴光英 | 24100427 |
马克思主义学院 | 刘敏 | 24100429 |
马克思主义学院 | 刘倩 | 24100501 |
马克思主义学院 | 郑殷婕 | 24100502 |
马克思主义学院 | 罗怡妍 | 24100505 |
体育学院 | B11 | 1 | 朱智玲 | 24110512 | 154.80 |
体育学院 | 蔡斯 | 24110513 |
体育学院 | 肖慧颖 | 24110511 |
艺术学院 | B12 | 1 | 周聪 | 24120518 | 138.90 |
艺术学院 | 江小亮 | 24120520 |
艺术学院 | 赵昕琦 | 24120522 |
艺术学院 | B13 | 1 | 胡心雨 | 24130524 | 140.50 |
艺术学院 | 潘子敬 | 24130526 |
艺术学院 | 何世欣 | 24130529 |
学工处 | B16 | 1 | 周钰譞 | 24160601 | 124.50 |
学工处 | 钟雨庆 | 24160603 |
学工处 | 陈冰 | 24160605 |
网络与教育技术中心 | B17 | 1 | 谢婷 | 24170607 | 115.40 |
网络与教育技术中心 | 黄玉兰 | 24170611 |
(二)岗位B14、B15、B18
根据《萍乡学院2024年公开引进硕士研究生公告》要求,根据笔试成绩,按照从高到低的顺序按岗位引进计划数1:3的比例确定入闱面试人员。名单见下表。
岗位名称 | 岗位代码 | 计划引进人数 | 姓名 | 准考证号 | 最低入闱成绩 |
专职辅导员1 | B14 | 2 | 罗岚清 | 24140629 | 71.00 |
专职辅导员1 | 李鸿 | 24140623 |
专职辅导员1 | 曹建洋 | 24140612 |
专职辅导员1 | 刘文勇 | 24140626 |
专职辅导员1 | 魏天言 | 24140712 |
专职辅导员1 | 陈槟 | 24140613 |
专职辅导员2 | B15 | 1 | 谌佳文 | 24150805 | 78.20 |
专职辅导员2 | 赖梦娴 | 24150815 |
专职辅导员2 | 廖芊意 | 24150806 |
审计处 | B18 | 1 | 吴西雅 | 24181115 | 70.80 |
审计处 | 钟婕 | 24181030 |
审计处 | 温馨 | 24181110 |
审计处 | 邓元璨 | 24181117 |
入闱面试人员须携带报名材料的原件及复印件一套于6月2日9:00-11:30到萍乡学院至善楼A-225进行现场资格复审。资格复审需提供的材料包括:本人签名确认的《萍乡学院2024年引进硕士研究生报名登记表》,有效期内的二代居民身份证,本科毕业证书、学士学位证书、本科《教育部学历证书电子注册备案表》、本科《中国高等教育学位在线验证报告》(“专升本”考生还需专科毕业证),研究生《教育部学籍在线验证报告》,研究生《就业推荐表》,专业要求必需的《专业设置说明》,专职辅导员岗位还须提供《中共党员证明》。上述材料未提供或提供材料不完整,视为资格审查不通过。复审通过人员现场领取《面试通知单》。
资格审查贯穿引进工作全过程,凡发现弄虚作假或不符合岗位条件者,一经查实取消考试、聘用资格,由此造成的后果由考生本人承担。
四、面试
(一)时间:2024年6月2日12:30
(二)地点:萍乡学院英华楼
五、其他事项
(一)领取准《面试通知单》时请携带一张照片。
(二)面试当天萍乡学院为考生免费提供午餐,用餐时间为11:30-12:10,用餐地点在萍乡学院第一食堂。考生领取准《面试通知单》时发放餐券。
(三)请入闱面试人员保持电话畅通,合理安排时间准时参加考试。
(四)因缺考等原因造成某岗位实际参加面试人数小于或等于该岗位引进计划数时,考生面试成绩必须达到70分或者达到所在考场实际参加面试人员的平均分,方能进入体检考察程序。
监督电话:0799-6684768(萍乡学院纪委)
0799-6234790(萍乡市纪委市监委驻市人社局纪检组)
咨询电话:0799-6684356(萍乡学院人事处)、王老师13979958939
萍乡市人力资源和社会保障局
萍乡学院
2024年6月1日